* ګټې
د مایکرو پینل کنټرول عملیات، هوښیار او ډیر وړیا
د تودوخې پمپ د تودوخې ټیکنالوژۍ په کارولو سره، دا د لوړ فعالیت پیرامیټرې (COP) لري، او د کلنۍ اوسط انرژۍ موثریت تر 5.0 پورې لوړ دی. د دودیز تودوخې میتود په پرتله، عملیاتي لګښت 65٪ -80٪ خوندي کیدی شي.
د ټولو موسمونو څو مرحلې وخت فعالیت ترڅو د بریښنا لوړ نرخونه مخنیوی وشي او عملیاتي لګښتونه خوندي شي
په بشپړه توګه هوښیار حالت، کولی شي د واحد اتوماتیک شفټ دنده تنظیم کړي
د ریښتیني وخت الارم، د تاریخي غلطیو ریکارډ، په یو نظر کې د واحد ستونزې روښانه کړئ
شنه چاپیریال ساتنه، د انرژۍ سپمول
د تودوخې پمپ ټیکنالوژۍ کارول، د نورو دودیزو ګرمو اوبو تجهیزاتو (لکه: د تیلو بویلرونه، ګاز بویلرونه، بریښنایی بویلرونه، او نور) په پرتله، دا کولی شي د عملیاتي لګښتونو 65٪ څخه تر 80٪ پورې خوندي کړي، او دا چاپیریال ککړ نه کوي.
خوندي، په بشپړه توګه د کارولو لپاره پټ خطرونه له منځه یوسي
د اوبو او بریښنا جلا کول، نه خلاص اور، نه لیک، د شخصي خوندیتوب ډاډ ترلاسه کولو لپاره، نو دا ترټولو خوندي محصول دی، د کوربه نورمال ژوند تر 15-20 کلونو پورې دی.
اوږد ژوند
د دوه ګوني پروسې ټایټانیوم کویل ټیکنالوژۍ په کارولو سره، دا کولی شي د کلورایډ ایونونو د تخریب په وړاندې مقاومت وکړي او د انسان بدن ته په بشپړ ډول بې ضرر دی.
باثباته فعالیت، دوامدار
بشپړ ډیزاین، کمپیکټ جوړښت، ښکلی بڼه، د کوچني ځای اشغال او اسانه نصب کول
ماډل | د XRS-030H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XRS-050H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XRS-070H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XRS-100H معرفي کول | د XRS-120H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د ماشین اندازه (WxDxH) | ۷۱۰x۷۱۰x۸۲۰ ملي متره | ۸۰۰x۸۰۰x۱۱۰۰ ملي متره | ۸۰۰x۸۰۰x۱۱۰۰ ملي متره | ۱۵۰۰x۷۲۰x۱۲۰۰ ملي متره | ۱۵۰۰x۷۲۰x۱۳۶۰ ملي متره |
کمپرسور | (کوپلینډ) ZW34KAx1 | (کوپلینډ) ZW61KAxl | (کوپلینډ) ZW79KAx1 | (کوپلینډ) ZW61KAx2 | (کوپلینډ) ZW72KAx2 |
یخچال | R22/1.8 کلوګرام x1 | R22/1.9 کلوګرام x1 | R22/2.8 کلوګرام x1 | د R22/2Kgx1 | R22/2.1 کلوګرام x2 |
د برېښنا رسونه | ۲۲۰ وی/۵۰ هرټز | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز |
کنډنسر | د ټایټانیوم ټیوب تودوخې تبادله کونکی | ||||
تبخیر کوونکی (فین شوی) | ۵۵۰-۶۷۰-۵۵۰x۷۵۰ U-۱/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) | ۵۵۰-۷۰۰-۵۸۰x۹۰۰ U-۱/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) | ۶۸۰-۷۰۰-۶۸۰x۹۰۰ U-۱.۵/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) | ۲-۵۱۰-۵۹۰x۹۰۰ L-۲/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) | ۲-۶۵۰x۱۲۶۰ L-۲/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) |
د ګازو او مایع جلا کوونکی | د LF8W5A-03Ax1 معرفي کول | د KFR120WLG-Ax1 معرفي کول | د KFR120WLG-Ax1 معرفي کول | د KFR120WLG-Ax2 معرفي کول | د KFR120WLG-Ax2 معرفي کول |
څلور لارې والو | Sanhua)SHF-1 1 -45D1x1 | (Sanhua)SHF-20A-46x1 | (Sanhua)SHF-20A-46x1 | (Sanhua)SHF-20A-46x2 | (Sanhua)SHF-20A-46x2 |
د غځولو والو | ۲.۴ | ۳.۲ | ۳.۲ | ۳.۲x۲ | ۳.۲x۲ |
د واحد لاسرسي بریښنا لاین | ۳x۲.۵ ملي متره ۲ | ۳x۴ ملي متره ۲+۲x۲.۵ ملي متره ۲ | ۳x۶ ملي متره ۲+۲x۲.۵ ملي متره ۲ | ۳x۱۰ ملي متره ۲+۲x۴ ملي متره ۲ | ۳x۱۰ ملي متره ۲+۲x۴ ملي متره ۲ |
د تودوخې درجه بندي شوې ظرفیت | ۱۱ کیلو واټه | ۱۹.۲ کیلو واټه | ۲۶ کیلو واټه | ۳۸ کیلو واټه | ۴۴ کیلو واټه |
د تودوخې د ننوتلو ځواک | ۲.۶ کیلو واټه | ۴.۵ کیلو واټه | ۶.۴ کیلو واټه | ۹ کیلو واټه | ۱۱ کیلو واټه |
درجه بندي شوی اوسنی | ۱۲ الف | 9A | ۱۳ الف | ۱۸ الف | ۲۲ الف |
COP (د انرژۍ واحد موثریت) | ۵.۷۹ | ۵.۵۶ | ۵.۶۵ | ۵.۵۶ | ۵.۵۶ |
د اوبو درجه بندي شوې تودوخه | ۲۸ درجې سانتي ګراد | ۲۸ درجې سانتي ګراد | ۲۸ درجې سانتي ګراد | ۲۸ درجې سانتي ګراد | ۲۸ درجې سانتي ګراد |
د اوبو اعظمي تودوخه | ۴۰ درجې سانتي ګراد | ۴۰ درجې سانتي ګراد | ۴۰ درجې سانتي ګراد | ۴۰ درجې سانتي ګراد | ۴۰ درجې سانتي ګراد |
د اوبو خارجېدل | ۲۳۶۴ لیتره/ح | ۴۲۹۹ لیتره/ح | ۵۵۸۹ لیتره/ح | د 8598L/H معرفي کول | ۹۸۸۸ لیتره/ح |
د اوبو ضد درجه | د IPX4 | د IPX4 | د IPX4 | د IPX4 | د IPX4 |
د برقي شاک ضد کچه | زه ټایپ کوم | زه ټایپ کوم | زه ټایپ کوم | زه ټایپ کوم | زه ټایپ کوم |
شور | ≤ ۵۵dBA | ≤ ۵۸dBA | ≤ ۵۸dBA | ≤ ۶۶dBA | ≤ ۶۸dBA |
خالص وزن | ۹۰ کیلو ګرامه | ۱۲۵ کیلو ګرامه | ۱۳۵ کیلو ګرامه | ۲۸۰ کیلو ګرامه | ۳۷۲ کیلو ګرامه |
ناخالص وزن | ۹۶ کیلو ګرامه | ۱۳۵ کیلو ګرامه | ۱۴۵ کیلو ګرامه | ۲۹۵ کیلو ګرامه | ۴۱۲ کیلو ګرامه |
د نوزل اندازه / داخلي غاښ (ملي میتر) | φ۲۵ | φ۳۲ | φ۳۲ | φ63 د | φ63 د |
ماډل | د XRS-150H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XRS-200H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XRS-250H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XRS-300H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د XRS-500H لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
د ماشین اندازه (WxDxH) | ۱۵۰۰x۸۰۰x۱۵۶۰ ملي متره | ۱۸۵۰x۱۰۰۰x۱۹۵۰ ملي متره | ۲۰۰۰x۱۱۰۰x۲۰۸۰ ملي متره | ۲۳۰۰x۱۱۰۰x۲۱۵۰ ملي متره | ۴۰۰۰x۲۰۰۰*۴۱۶۰ ملي متره |
کمپرسور | (کوپلینډ) ZW72KAx2 | (کوپلینډ) ZW61KAx4 | (کوپلینډ) ZW72KAx4 | (کوپلینډ) ZW79KAx4 | (کوپلینډ) ZW286KAx4 |
یخچال | د ټایټانیوم ټیوب تودوخې تبادله کونکی | ||||
د برېښنا رسونه | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز | ۳۸۰ وی/۵۰ هرټز |
کنډنسر | د ټایټانیوم ټیوب تودوخې تبادله کونکی | ||||
تبخیر کوونکی (فین شوی) | ۲-۶۵۰x۱۲۶۰ L-۳/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) | ۲-۹۰۰x۱۵۰۰ V-۳/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) | ۲-۹۰۰x۱۷۰۰ V-۳/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) | ۲-۹۰۰x۲۰۰۰ V-۳/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) | ۴-۹۰۰x۱۷۰۰ V-۳/φ۹.۵۲/۲۵U (ټیوب) |
د ګازو او مایع جلا کوونکی | د KFR120WLG-Ax2 معرفي کول | د KFR120WLG-Ax4 معرفي کول | د KFR120WLG-Ax4 معرفي کول | د KFR120WLG-Ax4 معرفي کول | د KFR120WLG-Ax4 معرفي کول |
څلور لارې والو | (Sanhua)SHF-20A-46x2 | (Sanhua)SHF-20A-46x4 | Sanhua)SHF-20A-46x4 | (Sanhua)SHF・20A・46M | (Sanhua)SHF-20A・46x4 |
د غځولو والو | ۳.۲x۲ | ۳.۲x۴ | ۳.۲x۴ | ۳.۲x۴ | ۳.۲x۴ |
د واحد لاسرسي بریښنا لاین | ۳x۱۰ ملي متره ۲+۲x۴ ملي متره ۲ | ۳x۱۶ ملي متره ۲ + ۲x۶ ملي متره ۲ | ۳x۱۶ ملي متره ۲+۲x۶ ملي متره ۲ | ۳x۲۵ ملي متره ۲+۲x۶ ملي متره ۲ | ۳x۳۲ ملي متره ۲+۲x۱۲ ملي متره ۲ |
د تودوخې درجه بندي شوې ظرفیت | ۵۲ کیلو واټه | ۷۶ کیلو واټه | ۸۸ کیلو واټه | ۱۰۴ کیلو واټه | ۱۷۶ کیلو واټه |
د تودوخې د ننوتلو ځواک | ۱۲.۸ کیلو واټه | ۱۸ کیلو واټه | ۲۱ کیلو واټه | ۲۵ کیلو واټه | ۴۲ کیلو واټه |
درجه بندي شوی اوسنی | ۲۶ الف | ۳۶ الف | ۴۲ الف | ۵۰ الف | ۸۴ الف |
COP (د انرژۍ واحد موثریت) | ۵.۶۵ | ۵.۵۶ | ۵.۴۸ | ۵.۶۵ | ۵.۶۵ |
د اوبو درجه بندي شوې تودوخه | ۲۸ درجې سانتي ګراد | ۲۸ درجې سانتي ګراد | ۲۸ درجې سانتي ګراد | ۲۸ درجې سانتي ګراد | ۲۸ درجې سانتي ګراد |
د اوبو اعظمي تودوخه | ۴۰ درجې سانتي ګراد | ۴۰ درجې سانتي ګراد | ۴۰ درجې سانتي ګراد | ۴۰ درجې سانتي ګراد | ۴۰ درجې سانتي ګراد |
د اوبو خارجېدل | د 11177L/H معرفي کول | ۱۷۱۹۶ لیتره/ح | ۱۹۷۷۵ لیتره/ح | د 22355L/H معرفي کول | د 39550L/H معرفي کول |
د اوبو ضد درجه | د IPX4 | د IPX4 | د IPX4 | د IPX4 | د IPX4 |
د برقي شاک ضد کچه | زه ټایپ کوم | زه ټایپ کوم | زه ټایپ کوم | زه ټایپ کوم | زه ټایپ کوم |
شور | ≤ ۶۸dBA | ≤ ۶۸dBA | ≤ ۷۲dBA | ≤ ۷۲dBA | ≤ ۷۲dBA |
خالص وزن | ۳۷۲ کیلو ګرامه | ۴۸۲ کیلو ګرامه | ۵۸۲ کیلو ګرامه | ۵۸۲ کیلو ګرامه | ۱۱۶۴ کیلو ګرامه |
ناخالص وزن | ۴۱۲ کیلو ګرامه | ۵۳۲ کیلو ګرامه | ۶۴۲ کیلو ګرامه | ۶۴۲ کیلو ګرامه | ۱۲۸۴ کیلو ګرامه |
د نوزل اندازه / داخلي غاښ (ملي میتر) | φ63 د | φ63 د | φ۹۰ | φ۹۰ | φ۱۰ |
د پوسټ وخت: جنوري-۲۷-۲۰۲۱